Recordemos que el inicio de la competición se vio afectado debido al cierre patronal a causa del fracaso en la nueva negociación del convenio colectivo de los jugadores, ya que el actual venció el 30 de junio de 2011, y la asociación de jugadores y la NBA no llegaron a un acuerdo en la reducción de los salarios de los jugadores.
La buena noticia fue el 26 de noviembre, ya que se llegó a un principio de acuerdo entre jugadores y equipos, por el cual la temporada regular comenzó el día de Navidad y finalizó el 26 de abril de 2012, alterando la composición de la temporada regular, que se compuso de 66 partidos en vez de los 82 habituales.
Y así las divisiones quedaron de la siguiente manera:
Conferencia del Este
# Equipo V D
1 z-Chicago Bulls 50 16
2 y-Miami Heat 46 20
3 x-Indiana Pacers 42 24
4 y-Boston Celtics 39 27
5 x-Atlanta Hawks 40 26
6 x-Orlando Magic 37 29
7 x-New York Knicks 36 30
8 x-Philadelphia 76ers 35 31
9 Milwaukee Bucks 31 35
10 Detroit Pistons 25 41
11 Toronto Raptors 23 43
12 New Jersey Nets 22 44
13 Cleveland Cavaliers 21 45
14 Washington Wizards 20 46
15 Charlotte Bobcats 7 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferencia del Oeste
# Equipo V D
1 c-San Antonio Spurs 50 16
2 y-Oklahoma City Thunder 47 19
3 y-Los Angeles Lakers 41 25
4 x-Memphis Grizzlies 41 25
5 x-Los Angeles Clippers 40 26
6 x-Denver Nuggets 38 28
7 x-Dallas Mavericks 36 30
8 x-Utah Jazz 36 30
9 o-Houston Rockets 34 32
10 o-Phoenix Suns 33 33
11 o-Portland Trail Blazers 28 38
12 o-Minnesota Timberwolves 26 40
13 o-Golden State Warriors 23 43
14 o-Sacramento Kings 22 44
15 o-New Orleans Hornets 21 45
Notas
z – Alcanzo la ventaja de local durante todo los playoffs.
c – Alcanzo la ventaja de local durante todo los partidos de playoffs de su conferencia.
x – Alcanzo un lugar en los playoffs.
y – Alcanzo el titulo de su división.
CONTINUARA . . .